Ce sont 258 000 pièces (feux à mains, fumigènes et fusées parachutes) mis en marché par ans soit approximativement 63 tonnes.
Nombre d'unités par an | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Feux à mains | 226 998 | 224 525 | 217 279 | 240 902 | 213 822 |
Fumigènes | 18 157 | 16 320 | 18 760 | 17 037 | 14 321 |
Fusées parachutes | 35 818 | 31 845 | 33 278 | 30 117 | 30 221 |
TOTAL | 280 973 | 272 690 | 269 317 | 288 056 | 258 364 |
Poids estimé par an | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Feux à mains | 49 940 | 49 395 | 47 801 | 52 998 | 47 041 |
Fumigènes | 7 263 | 6 528 | 7 504 | 6 815 | 5 728 |
Fusées parachutes | 12 536 | 11 146 | 11 647 | 10 541 | 10 577 |
TOTAL | 69 739 | 67 069 | 66 952 | 70 354 | 63 346 |
Collecte de 23 344 kg de produits pyrotechniques périmés à destination des plaisanciers, au travers des 611 points de collecte actifs en 2019.
Ce sont 26 367 kg de produits périmés à destination des plaisanciers qui ont été traitées en 2019.
Ces déchets ont été traités sur deux sites:
- Autoliv/ Livbag, basé à Pont de Buis (29);
- Solamat Merex, basé à Fos sur Mer (13).
Les produits sont chargés via un convoyeur manuel et orientés vers cette unité de désensibilisation. Grâce à une température élevées les produits se déclenchent et fonctionnent dans cette enceinte fermé, ce qui permet le traitement des effluents.
Un convoyeur conduit les produits vers cet incinérateur qui dispose d'un système de filtration post combustion et ainsi un traitement des fumées produites.
Un système permettant une valorisation énergétique est associé à cet incinérateur.